UNIVERSITAS PGRI SEMARANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARTU HASIL STUDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA LENGKAP | :DWI MURTI NINGSIH | Fakultas/Prodi:Pendidikan Bahasa Inggris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPM | :13420250 | Semester :Genap 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSEN WALI | :Jafar Sodiq,M.Pd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | NILAI | MUTU (M) | SKS (S) | MxS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4210242018 | SPEAKING III | A | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4210242028 | READING III | A | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4210242032 | ENGLISH GRAMMAR III | B+ | 3,5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4210242037 | ENGLISH PHONOLOGY | A | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4210242041 | PROFESI KEPENDIDIKAN | B+ | 3,5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4210242032 | CURRICULUM MATERIAL DEVELOPMENT II | B+ | 3,5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4210242041 | FIELD WORKS | A | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4210242042 | TRANSLATION I | A | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH | 30,5 | 16 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Semester ini | 3,8125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKS Max.Semester Depan | 24 SKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semarang,29 September 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketua Program Studi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jafar
sodiq MxS =(E9*F9) JUMLAH MUTU =SUM(E9:E16) JUMLAH SKS =SUM(F9:F16) JUMLAH MxS =SUM(G9:G16) IP SEMESTER INI =(E17/A16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday, October 18, 2015
excel ku
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment